UŽIVATELSKÁ SEKCE
Nejste přihlášen.
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:06:57 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:06:58 |
ID 651 | 600 | 26.1.2022 17:40:38 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:07:00 |
ID 4186 | 600 | 15.2.2022 16:06:43 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:07:03 |
ID 4186 | 600 | 15.2.2022 16:06:52 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:07:12 |
ID 651 | 600 | 26.1.2022 17:40:49 |
ID 1099 | 600 | 26.1.2022 17:40:49 |
ID 4914 | 700 | 14.2.2022 22:30:53 |
ID 4914 | 1000 | 15.2.2022 17:05:55 |
ID 651 | 1100 | 15.2.2022 17:05:55 |
ID 2427 | 2200 | 15.2.2022 20:32:03 |
ID 651 | 2300 | 15.2.2022 20:32:03 |
ID 2427 | 2600 | 15.2.2022 20:32:25 |
ID 651 | 2700 | 15.2.2022 20:32:25 |
ID 2427 | 3100 | 15.2.2022 20:32:42 |
ID 651 | 3200 | 15.2.2022 20:32:42 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:07:29 |
ID 5906 | 600 | 15.2.2022 14:01:39 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:07:36 |
ID 3048 | 600 | 21.1.2022 12:26:25 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:07:39 |
ID 651 | 600 | 26.1.2022 17:41:02 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 6959 | 900 | 24.1.2022 14:11:54 |
ID 6985 | 1000 | 5.2.2022 16:54:50 |
ID 4186 | 1100 | 15.2.2022 16:07:28 |
ID 4186 | 1200 | 15.2.2022 18:08:27 |
ID 3214 | 1300 | 15.2.2022 18:08:27 |
ID 103 | 1800 | 15.2.2022 19:14:09 |
ID 3214 | 1900 | 15.2.2022 19:14:09 |
ID 103 | 2000 | 15.2.2022 20:18:37 |
ID 3214 | 2100 | 15.2.2022 20:18:37 |
ID 6499 | 2200 | 15.2.2022 20:37:32 |
ID 3214 | 2300 | 15.2.2022 20:37:32 |
ID 6499 | 2400 | 15.2.2022 20:37:44 |
ID 3214 | 2500 | 15.2.2022 20:37:44 |
ID 6499 | 2600 | 15.2.2022 20:38:12 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 900 | 18.1.2022 14:10:12 |
ID 4186 | 1000 | 15.2.2022 16:07:40 |
ID 2513 | 1100 | 15.2.2022 20:24:18 |
ID 4186 | 1200 | 15.2.2022 20:24:18 |
ID 2513 | 1300 | 15.2.2022 20:24:20 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:07:56 |
ID 4115 | 600 | 19.1.2022 7:40:30 |
ID 2463 | 700 | 3.2.2022 19:53:26 |
ID 4914 | 800 | 14.2.2022 22:31:21 |
ID 4914 | 1000 | 15.2.2022 18:34:41 |
ID 6910 | 1100 | 15.2.2022 18:34:41 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 900 | 18.1.2022 14:11:46 |
ID 6948 | 1000 | 15.2.2022 20:22:52 |
ID 2513 | 1100 | 15.2.2022 20:24:15 |
ID 6948 | 1200 | 15.2.2022 20:28:51 |
ID 2418 | 1300 | 15.2.2022 20:35:20 |
ID 6948 | 1400 | 15.2.2022 20:37:27 |
ID 2418 | 1500 | 15.2.2022 20:37:43 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:08:15 |
ID 4186 | 600 | 15.2.2022 16:08:02 |
ID 1099 | 600 | 15.2.2022 16:08:02 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:08:34 |
ID 651 | 600 | 26.1.2022 17:41:21 |
ID 1099 | 600 | 26.1.2022 17:41:21 |
ID 651 | 700 | 15.2.2022 17:06:17 |
ID 6964 | 1000 | 15.2.2022 17:28:13 |
ID 651 | 1100 | 15.2.2022 17:28:13 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:08:43 |
ID 651 | 600 | 26.1.2022 17:41:30 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:08:55 |
ID 3420 | 600 | 18.1.2022 17:14:26 |
ID 651 | 700 | 26.1.2022 17:41:45 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:09:02 |
ID 651 | 600 | 26.1.2022 17:41:52 |
ID 6910 | 1000 | 15.2.2022 18:35:22 |
ID 651 | 1100 | 15.2.2022 18:35:22 |
ID 6910 | 2000 | 15.2.2022 18:35:33 |
ID 651 | 2100 | 15.2.2022 18:35:33 |
ID 6910 | 2200 | 15.2.2022 18:35:43 |
ID 651 | 2300 | 15.2.2022 20:45:25 |
ID 6910 | 2400 | 15.2.2022 20:45:25 |
ID 651 | 2500 | 15.2.2022 20:45:29 |
ID 6910 | 2600 | 15.2.2022 20:45:29 |
ID 651 | 2700 | 15.2.2022 20:45:34 |
ID 6910 | 2800 | 15.2.2022 20:45:34 |
ID 651 | 2900 | 15.2.2022 20:45:42 |
ID 6910 | 3000 | 15.2.2022 20:45:42 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 900 | 14.1.2022 21:09:33 |
ID 1099 | 1400 | 18.1.2022 15:37:59 |
ID 3214 | 1500 | 18.1.2022 15:37:59 |
ID 3048 | 1600 | 19.1.2022 8:23:38 |
ID 3214 | 1700 | 19.1.2022 8:23:38 |
ID 3048 | 1800 | 19.1.2022 8:23:42 |
ID 3214 | 1900 | 19.1.2022 8:23:42 |
ID 3048 | 2000 | 19.1.2022 8:23:45 |
ID 3214 | 2100 | 19.1.2022 8:23:45 |
ID 3495 | 2200 | 23.1.2022 21:01:41 |
ID 3214 | 2300 | 23.1.2022 21:01:41 |
ID 3495 | 2400 | 23.1.2022 21:01:47 |
ID 3214 | 2500 | 23.1.2022 21:01:47 |
ID 3495 | 2600 | 23.1.2022 21:01:59 |
ID 3214 | 2700 | 23.1.2022 21:01:59 |
ID 3495 | 2800 | 23.1.2022 21:02:04 |
ID 3214 | 2900 | 23.1.2022 21:02:04 |
ID 6985 | 3000 | 5.2.2022 16:55:28 |
ID 3214 | 3000 | 5.2.2022 16:55:28 |
ID 3282 | 3100 | 15.2.2022 20:33:56 |
ID 3214 | 3200 | 15.2.2022 20:33:56 |
ID 3048 | 3300 | 15.2.2022 20:46:50 |
ID 3214 | 3400 | 15.2.2022 20:46:50 |
ID 3048 | 3500 | 15.2.2022 20:46:59 |
ID 3214 | 3600 | 15.2.2022 20:46:59 |
ID 3282 | 3700 | 15.2.2022 20:46:59 |
ID 3214 | 3800 | 15.2.2022 20:46:59 |
ID 3048 | 3900 | 15.2.2022 20:47:06 |
ID 3214 | 4000 | 15.2.2022 20:47:06 |
ID 3048 | 4100 | 15.2.2022 20:47:32 |
ID 3214 | 4200 | 15.2.2022 20:47:32 |
ID 3048 | 4300 | 15.2.2022 20:47:43 |
ID 3214 | 4400 | 15.2.2022 20:47:43 |
ID 6499 | 4500 | 15.2.2022 20:48:02 |
ID 3214 | 4600 | 15.2.2022 20:48:02 |
ID 6499 | 4700 | 15.2.2022 20:48:09 |
ID 3214 | 4800 | 15.2.2022 20:48:09 |
ID 6499 | 4900 | 15.2.2022 20:48:15 |
ID 3214 | 5000 | 15.2.2022 20:48:15 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:09:59 |
ID 4186 | 600 | 15.2.2022 16:08:48 |
ID 4186 | 700 | 15.2.2022 20:45:53 |
ID 103 | 800 | 15.2.2022 20:45:53 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:10:05 |
ID 4186 | 600 | 15.2.2022 16:09:03 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4737 | 900 | 14.1.2022 21:08:03 |
ID 1099 | 1000 | 14.1.2022 21:12:22 |
ID 4737 | 1500 | 14.1.2022 21:13:43 |
ID 1099 | 1600 | 14.1.2022 21:13:43 |
ID 4737 | 1800 | 14.1.2022 21:14:54 |
ID 1099 | 1900 | 14.1.2022 21:14:54 |
ID 3420 | 2000 | 18.1.2022 17:15:03 |
ID 1099 | 2000 | 18.1.2022 17:15:03 |
ID 3420 | 2100 | 18.1.2022 17:15:19 |
ID 3048 | 2200 | 19.1.2022 8:24:01 |
ID 6969 | 2300 | 30.1.2022 12:43:54 |
ID 2463 | 2400 | 3.2.2022 19:54:19 |
ID 6969 | 2500 | 4.2.2022 18:08:04 |
ID 2463 | 2600 | 5.2.2022 10:23:27 |
ID 6969 | 2700 | 8.2.2022 19:19:35 |
ID 2463 | 2800 | 10.2.2022 8:22:34 |
ID 4737 | 2900 | 15.2.2022 19:53:33 |
ID 6969 | 3000 | 15.2.2022 20:20:22 |
ID 2463 | 3100 | 15.2.2022 20:25:25 |
ID 6969 | 3200 | 15.2.2022 20:32:16 |
ID 3282 | 3300 | 15.2.2022 20:34:03 |
ID 6969 | 3400 | 15.2.2022 20:44:30 |
ID 3282 | 3500 | 15.2.2022 20:48:24 |
ID 6969 | 3600 | 15.2.2022 20:49:08 |
ID 3282 | 3600 | 15.2.2022 20:49:08 |
ID 6969 | 3700 | 15.2.2022 20:49:11 |
ID 3048 | 3800 | 15.2.2022 20:50:21 |
ID 6969 | 3900 | 15.2.2022 20:50:50 |
ID 3048 | 4000 | 15.2.2022 20:51:57 |
ID 6969 | 4100 | 15.2.2022 20:52:01 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:10:34 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 900 | 14.1.2022 21:10:38 |
ID 6969 | 1000 | 30.1.2022 16:39:57 |
ID 1099 | 1100 | 30.1.2022 16:39:57 |
ID 6969 | 1200 | 30.1.2022 16:40:27 |
ID 1099 | 1200 | 30.1.2022 16:40:27 |
ID 6969 | 1300 | 30.1.2022 16:40:28 |
ID 6969 | 1400 | 30.1.2022 16:40:32 |
ID 6380 | 1500 | 15.2.2022 17:06:07 |
ID 103 | 1600 | 15.2.2022 19:14:57 |
ID 6969 | 1700 | 15.2.2022 20:32:56 |
ID 103 | 1800 | 15.2.2022 20:32:56 |
ID 6969 | 1900 | 15.2.2022 20:33:00 |
ID 103 | 2000 | 15.2.2022 20:33:00 |
ID 6969 | 2100 | 15.2.2022 20:33:02 |
ID 103 | 2100 | 15.2.2022 20:33:02 |
ID 6969 | 2200 | 15.2.2022 20:33:04 |
ID 103 | 2300 | 15.2.2022 20:43:38 |
ID 6969 | 2400 | 15.2.2022 20:46:09 |
ID 103 | 2500 | 15.2.2022 20:46:09 |
ID 6969 | 2600 | 15.2.2022 20:46:12 |
ID 103 | 2600 | 15.2.2022 20:46:12 |
ID 6969 | 2700 | 15.2.2022 20:46:15 |
ID 103 | 2800 | 15.2.2022 20:46:33 |
ID 103 | 2900 | 15.2.2022 20:47:48 |
ID 6969 | 3000 | 15.2.2022 20:47:57 |
ID 103 | 3100 | 15.2.2022 20:48:35 |
ID 6969 | 3200 | 15.2.2022 20:49:16 |
ID 103 | 3300 | 15.2.2022 20:49:16 |
ID 6969 | 3400 | 15.2.2022 20:49:21 |
ID 103 | 3400 | 15.2.2022 20:49:21 |
ID 6969 | 3500 | 15.2.2022 20:49:23 |
ID 103 | 3600 | 15.2.2022 20:50:05 |
ID 6969 | 3700 | 15.2.2022 20:50:53 |
ID 103 | 3800 | 15.2.2022 20:51:17 |
ID 6969 | 3900 | 15.2.2022 20:52:04 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 900 | 18.1.2022 14:11:33 |
ID 4186 | 1000 | 15.2.2022 16:09:39 |
ID 2513 | 1100 | 15.2.2022 20:41:40 |
ID 4186 | 1100 | 15.2.2022 20:41:40 |
ID 2513 | 1200 | 15.2.2022 20:42:07 |
ID 3282 | 1300 | 15.2.2022 20:50:20 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:11:04 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:11:14 |
ID 651 | 600 | 26.1.2022 17:42:10 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:11:23 |
ID 651 | 600 | 26.1.2022 17:42:34 |
ID 4914 | 700 | 14.2.2022 22:32:18 |
ID 4914 | 1000 | 15.2.2022 17:07:07 |
ID 651 | 1100 | 15.2.2022 17:07:07 |
ID 6499 | 1200 | 15.2.2022 20:56:00 |
ID 651 | 1300 | 15.2.2022 20:56:00 |
ID 6499 | 1400 | 15.2.2022 20:56:10 |
ID 651 | 1500 | 15.2.2022 20:56:10 |
ID 6499 | 1600 | 15.2.2022 20:58:27 |
ID 651 | 1700 | 15.2.2022 20:58:27 |
ID 6499 | 1800 | 15.2.2022 20:58:33 |
ID 651 | 1900 | 15.2.2022 20:58:33 |
ID 6499 | 2000 | 15.2.2022 20:58:39 |
ID 651 | 2100 | 15.2.2022 20:58:39 |
ID 6499 | 2200 | 15.2.2022 20:58:54 |
ID 651 | 2300 | 15.2.2022 21:00:14 |
ID 6499 | 2400 | 15.2.2022 21:00:23 |
ID 651 | 2500 | 15.2.2022 21:00:23 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:11:33 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 14.1.2022 21:11:37 |
ID 4186 | 600 | 15.2.2022 16:10:06 |
Stále příjímáme kvalitní umělecká díla do našich aukcí. Vykupujeme obrazy, sochy, grafiku a bibliofilie. Případné nabídky můžete zaslat mailem na slanicay@galerie-dolmen.cz nebo pro bližší informace můžete volat na tel: 604 815 877