UŽIVATELSKÁ SEKCE
Nejste přihlášen.
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:44:47 |
ID 1609 | 600 | 30.12.2020 23:35:49 |
ID 1099 | 700 | 30.12.2020 23:35:49 |
ID 1609 | 800 | 30.12.2020 23:35:56 |
ID 1099 | 900 | 30.12.2020 23:35:56 |
ID 1609 | 1000 | 30.12.2020 23:36:05 |
ID 1099 | 1000 | 30.12.2020 23:36:05 |
ID 1609 | 1100 | 30.12.2020 23:36:09 |
ID 3955 | 1200 | 4.1.2021 23:27:01 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:45:02 |
ID 1609 | 600 | 30.12.2020 23:36:01 |
ID 4478 | 700 | 27.1.2021 1:27:16 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:45:06 |
ID 1609 | 600 | 30.12.2020 23:36:20 |
ID 4478 | 700 | 27.1.2021 1:27:40 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:45:19 |
ID 1609 | 600 | 30.12.2020 23:36:29 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:45:24 |
ID 1099 | 1000 | 30.12.2020 19:55:00 |
ID 651 | 1100 | 30.12.2020 19:55:00 |
ID 1609 | 1200 | 30.12.2020 23:36:33 |
ID 651 | 1300 | 30.12.2020 23:36:33 |
ID 1609 | 1400 | 1.1.2021 18:28:58 |
ID 651 | 1500 | 1.1.2021 18:28:58 |
ID 1609 | 1600 | 1.1.2021 18:29:01 |
ID 651 | 1700 | 1.1.2021 18:29:01 |
ID 1609 | 1800 | 1.1.2021 18:29:05 |
ID 651 | 1900 | 1.1.2021 18:29:05 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 2000 | 23.12.2020 16:34:36 |
ID 1609 | 2100 | 30.12.2020 23:36:43 |
ID 39 | 2200 | 1.1.2021 17:10:31 |
ID 1609 | 2300 | 1.1.2021 18:29:13 |
ID 39 | 2400 | 1.1.2021 18:32:11 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:46:00 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:55:25 |
ID 1609 | 700 | 30.12.2020 23:36:49 |
ID 651 | 800 | 30.12.2020 23:36:49 |
ID 1609 | 900 | 30.12.2020 23:36:52 |
ID 651 | 1000 | 30.12.2020 23:36:52 |
ID 1609 | 1100 | 30.12.2020 23:36:56 |
ID 651 | 1200 | 30.12.2020 23:36:56 |
ID 1609 | 1300 | 1.1.2021 18:29:20 |
ID 651 | 1400 | 1.1.2021 18:29:20 |
ID 1609 | 1500 | 1.1.2021 18:29:24 |
ID 651 | 1600 | 1.1.2021 18:29:24 |
ID 1609 | 1700 | 1.1.2021 18:29:27 |
ID 651 | 1800 | 1.1.2021 18:29:27 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:46:11 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:55:42 |
ID 1609 | 700 | 1.1.2021 18:29:34 |
ID 651 | 800 | 1.1.2021 18:29:34 |
ID 1609 | 900 | 1.1.2021 18:29:39 |
ID 651 | 1000 | 1.1.2021 18:29:39 |
ID 1609 | 1100 | 1.1.2021 18:29:41 |
ID 651 | 1200 | 1.1.2021 18:29:41 |
ID 1609 | 1300 | 1.1.2021 18:29:45 |
ID 651 | 1400 | 1.1.2021 18:29:45 |
ID 1609 | 1500 | 1.1.2021 18:29:48 |
ID 651 | 1600 | 1.1.2021 18:29:48 |
ID 1609 | 1700 | 1.1.2021 18:29:51 |
ID 651 | 1800 | 1.1.2021 18:29:51 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:46:14 |
ID 1609 | 600 | 30.12.2020 23:37:07 |
ID 4478 | 700 | 27.1.2021 1:28:29 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:46:40 |
ID 2513 | 600 | 28.12.2020 22:33:31 |
ID 1099 | 700 | 28.12.2020 22:33:31 |
ID 1609 | 800 | 30.12.2020 23:37:15 |
ID 1099 | 900 | 30.12.2020 23:37:15 |
ID 1609 | 1000 | 1.1.2021 18:30:30 |
ID 1099 | 1100 | 1.1.2021 18:30:30 |
ID 1609 | 1200 | 1.1.2021 18:30:34 |
ID 1099 | 1200 | 1.1.2021 18:30:34 |
ID 1609 | 1300 | 1.1.2021 18:30:37 |
ID 1609 | 1400 | 1.1.2021 18:30:41 |
ID 4478 | 1500 | 27.1.2021 1:28:59 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:46:51 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:56:04 |
ID 1609 | 700 | 30.12.2020 23:37:19 |
ID 651 | 800 | 30.12.2020 23:37:19 |
ID 1609 | 900 | 1.1.2021 18:30:49 |
ID 651 | 1000 | 1.1.2021 18:30:49 |
ID 1609 | 1100 | 1.1.2021 18:30:53 |
ID 651 | 1200 | 1.1.2021 18:30:53 |
ID 1609 | 1300 | 1.1.2021 18:30:56 |
ID 651 | 1400 | 1.1.2021 18:30:56 |
ID 1609 | 1500 | 1.1.2021 18:30:59 |
ID 651 | 1600 | 1.1.2021 18:30:59 |
ID 1609 | 1700 | 1.1.2021 18:31:02 |
ID 651 | 1800 | 1.1.2021 18:31:02 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4617 | 500 | 22.12.2020 21:19:48 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:56:28 |
ID 1609 | 700 | 1.1.2021 18:31:11 |
ID 651 | 800 | 1.1.2021 18:31:11 |
ID 1609 | 900 | 1.1.2021 18:31:14 |
ID 651 | 1000 | 1.1.2021 18:31:14 |
ID 1609 | 1100 | 1.1.2021 18:31:18 |
ID 651 | 1200 | 1.1.2021 18:31:18 |
ID 4115 | 1300 | 4.1.2021 12:57:02 |
ID 651 | 1400 | 4.1.2021 12:57:02 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:47:07 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:56:50 |
ID 4115 | 800 | 4.1.2021 12:57:21 |
ID 651 | 900 | 4.1.2021 12:57:21 |
ID 6143 | 1000 | 4.1.2021 20:06:33 |
ID 651 | 1100 | 4.1.2021 20:06:33 |
ID 4478 | 1200 | 27.1.2021 1:29:14 |
ID 651 | 1300 | 27.1.2021 1:29:14 |
ID 4478 | 1400 | 27.1.2021 1:29:23 |
ID 651 | 1500 | 27.1.2021 1:29:23 |
ID 4478 | 1600 | 27.1.2021 1:29:54 |
ID 651 | 1700 | 27.1.2021 1:29:54 |
ID 4478 | 1800 | 27.1.2021 1:42:21 |
ID 651 | 1900 | 27.1.2021 1:42:21 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 247 | 500 | 22.12.2020 23:43:44 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:57:06 |
ID 247 | 700 | 1.1.2021 11:55:45 |
ID 651 | 800 | 1.1.2021 11:55:45 |
ID 4115 | 900 | 4.1.2021 12:57:50 |
ID 651 | 1000 | 4.1.2021 12:57:50 |
ID 594 | 1100 | 7.1.2021 11:21:46 |
ID 651 | 1200 | 7.1.2021 11:21:46 |
ID 594 | 1300 | 7.1.2021 11:21:51 |
ID 651 | 1400 | 7.1.2021 11:21:51 |
ID 594 | 1500 | 7.1.2021 11:22:01 |
ID 651 | 1600 | 7.1.2021 11:22:01 |
ID 594 | 1700 | 7.1.2021 11:22:16 |
ID 651 | 1800 | 7.1.2021 11:22:16 |
ID 594 | 1900 | 7.1.2021 11:22:23 |
ID 651 | 2000 | 7.1.2021 11:22:23 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:47:22 |
ID 4855 | 800 | 30.12.2020 20:14:08 |
ID 1099 | 900 | 30.12.2020 20:14:08 |
ID 4855 | 1000 | 30.12.2020 20:24:06 |
ID 1099 | 1000 | 30.12.2020 20:24:06 |
ID 1609 | 1100 | 1.1.2021 18:31:30 |
ID 4478 | 1200 | 27.1.2021 1:30:04 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 500 | 23.12.2020 16:35:05 |
ID 1099 | 600 | 27.12.2020 23:47:51 |
ID 1609 | 700 | 1.1.2021 18:31:36 |
ID 4115 | 800 | 4.1.2021 12:58:40 |
ID 4130 | 900 | 15.1.2021 19:00:43 |
ID 4115 | 1000 | 15.1.2021 19:00:43 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1609 | 6000 | 1.1.2021 18:31:44 |
ID 3994 | 6500 | 20.1.2021 14:58:31 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:48:02 |
ID 1099 | 1000 | 30.12.2020 19:57:28 |
ID 651 | 1100 | 30.12.2020 19:57:28 |
ID 4855 | 1200 | 30.12.2020 20:22:58 |
ID 651 | 1300 | 30.12.2020 20:22:58 |
ID 1609 | 1400 | 1.1.2021 18:31:50 |
ID 651 | 1500 | 1.1.2021 18:31:50 |
ID 4115 | 1600 | 4.1.2021 12:59:13 |
ID 651 | 1700 | 4.1.2021 12:59:13 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1609 | 4000 | 1.1.2021 18:31:56 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 3000 | 23.12.2020 16:35:26 |
ID 1099 | 3100 | 27.12.2020 23:48:39 |
ID 1609 | 3200 | 1.1.2021 18:32:05 |
ID 3588 | 3300 | 3.1.2021 20:44:23 |
ID 4004 | 3400 | 3.1.2021 23:06:44 |
ID 4115 | 3500 | 4.1.2021 12:59:58 |
ID 1743 | 3600 | 4.1.2021 15:54:28 |
ID 4115 | 3700 | 4.1.2021 15:54:28 |
ID 1743 | 3800 | 4.1.2021 15:54:37 |
ID 4115 | 3900 | 4.1.2021 15:54:37 |
ID 1743 | 4000 | 4.1.2021 15:54:41 |
ID 4115 | 4100 | 4.1.2021 15:54:41 |
ID 1743 | 4200 | 4.1.2021 15:54:44 |
ID 1830 | 4300 | 5.1.2021 9:52:40 |
ID 4004 | 4400 | 6.1.2021 17:51:32 |
ID 1743 | 4500 | 15.1.2021 23:13:35 |
ID 1544 | 4600 | 19.1.2021 21:59:28 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1609 | 6000 | 1.1.2021 18:32:13 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 3000 | 23.12.2020 16:35:42 |
ID 1099 | 3100 | 27.12.2020 23:48:51 |
ID 4115 | 3200 | 4.1.2021 13:00:47 |
ID 1743 | 3300 | 4.1.2021 15:55:11 |
ID 4115 | 3400 | 4.1.2021 15:55:11 |
ID 1743 | 3500 | 4.1.2021 15:55:13 |
ID 4115 | 3600 | 4.1.2021 15:55:13 |
ID 1743 | 3700 | 4.1.2021 15:55:16 |
ID 4478 | 3800 | 27.1.2021 1:30:58 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 531 | 10000 | 23.1.2021 14:31:40 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:49:05 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:57:39 |
ID 4478 | 1200 | 27.1.2021 1:31:28 |
ID 651 | 1300 | 27.1.2021 1:31:28 |
ID 4478 | 1600 | 27.1.2021 1:31:36 |
ID 651 | 1700 | 27.1.2021 1:31:36 |
ID 4478 | 1800 | 27.1.2021 1:42:14 |
ID 651 | 1900 | 27.1.2021 1:42:14 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:49:08 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:57:51 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:49:13 |
ID 3157 | 600 | 2.1.2021 18:51:23 |
ID 1099 | 700 | 2.1.2021 18:51:23 |
ID 3157 | 800 | 2.1.2021 18:51:30 |
ID 1099 | 900 | 2.1.2021 18:51:30 |
ID 3157 | 1000 | 2.1.2021 18:51:35 |
ID 1099 | 1100 | 2.1.2021 18:51:35 |
ID 3157 | 1200 | 2.1.2021 18:54:16 |
ID 4115 | 1300 | 4.1.2021 13:01:32 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:49:33 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:58:02 |
ID 4478 | 1200 | 27.1.2021 1:31:59 |
ID 651 | 1300 | 27.1.2021 1:31:59 |
ID 4478 | 1400 | 27.1.2021 1:42:07 |
ID 651 | 1500 | 27.1.2021 1:42:07 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 500 | 23.12.2020 16:36:43 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:58:36 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:49:54 |
ID 1099 | 1100 | 30.12.2020 19:58:50 |
ID 651 | 1200 | 30.12.2020 19:58:50 |
ID 4115 | 1300 | 4.1.2021 13:02:10 |
ID 651 | 1400 | 4.1.2021 13:02:10 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:50:20 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:59:05 |
ID 4306 | 700 | 2.1.2021 21:01:43 |
ID 651 | 800 | 2.1.2021 21:01:43 |
ID 4306 | 1000 | 2.1.2021 21:01:55 |
ID 651 | 1100 | 2.1.2021 21:01:55 |
ID 4478 | 1600 | 27.1.2021 1:32:21 |
ID 651 | 1700 | 27.1.2021 1:32:21 |
ID 4478 | 1800 | 27.1.2021 1:32:37 |
ID 651 | 1900 | 27.1.2021 1:32:37 |
Stále příjímáme kvalitní umělecká díla do našich aukcí. Vykupujeme obrazy, sochy, grafiku a bibliofilie. Případné nabídky můžete zaslat mailem na slanicay@galerie-dolmen.cz nebo pro bližší informace můžete volat na tel: 604 815 877