UŽIVATELSKÁ SEKCE
Nejste přihlášen.
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 6000 | 1.1.2021 19:25:41 |
ID 4760 | 6500 | 16.1.2021 14:48:40 |
ID 4760 | 7000 | 17.1.2021 14:35:15 |
ID 2351 | 7500 | 17.1.2021 14:35:15 |
ID 6313 | 8000 | 12.2.2021 23:02:22 |
ID 2351 | 8500 | 12.2.2021 23:02:22 |
ID 6313 | 9000 | 12.2.2021 23:02:33 |
ID 2351 | 9500 | 12.2.2021 23:02:33 |
ID 6313 | 10000 | 12.2.2021 23:02:54 |
ID 2351 | 11000 | 12.2.2021 23:02:54 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 10000 | 1.1.2021 19:25:45 |
ID 3459 | 11000 | 7.1.2021 9:52:49 |
ID 3459 | 16000 | 17.1.2021 14:35:50 |
ID 2351 | 17000 | 17.1.2021 14:35:50 |
ID 3459 | 18000 | 14.2.2021 23:58:50 |
ID 2351 | 18000 | 14.2.2021 23:58:50 |
ID 3459 | 19000 | 15.2.2021 12:12:23 |
ID 4470 | 20000 | 16.2.2021 19:59:44 |
ID 3459 | 22000 | 16.2.2021 19:59:44 |
ID 4470 | 24000 | 16.2.2021 19:59:49 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 5000 | 1.1.2021 19:25:51 |
ID 3030 | 5500 | 7.2.2021 16:34:53 |
ID 2351 | 6000 | 7.2.2021 16:38:58 |
ID 6313 | 6500 | 12.2.2021 23:00:25 |
ID 2351 | 7000 | 12.2.2021 23:00:25 |
ID 6313 | 7500 | 12.2.2021 23:04:04 |
ID 2351 | 8000 | 12.2.2021 23:04:04 |
ID 3030 | 8500 | 15.2.2021 12:27:52 |
ID 2351 | 9000 | 15.2.2021 12:27:52 |
ID 6313 | 9500 | 15.2.2021 19:26:29 |
ID 2351 | 10000 | 15.2.2021 19:26:29 |
ID 3030 | 11000 | 16.2.2021 17:26:02 |
ID 2351 | 12000 | 16.2.2021 17:26:02 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 6203 | 10000 | 28.12.2020 22:03:13 |
ID 2351 | 11000 | 1.1.2021 19:25:57 |
ID 3459 | 12000 | 7.1.2021 9:53:13 |
ID 4487 | 13000 | 11.1.2021 16:32:07 |
ID 3459 | 14000 | 11.1.2021 16:32:07 |
ID 4487 | 15000 | 11.1.2021 16:32:11 |
ID 3459 | 15000 | 11.1.2021 16:32:11 |
ID 4487 | 16000 | 11.1.2021 16:32:15 |
ID 3459 | 17000 | 11.1.2021 16:35:53 |
ID 4760 | 18000 | 16.1.2021 14:48:26 |
ID 2351 | 19000 | 17.1.2021 14:36:11 |
ID 4760 | 20000 | 17.1.2021 14:36:11 |
ID 2347 | 22000 | 15.2.2021 9:46:24 |
ID 4760 | 22000 | 15.2.2021 9:46:24 |
ID 2347 | 24000 | 15.2.2021 9:47:30 |
ID 4470 | 26000 | 16.2.2021 20:00:17 |
ID 2347 | 28000 | 16.2.2021 20:00:17 |
ID 4470 | 30000 | 16.2.2021 20:00:21 |
ID 2347 | 32000 | 16.2.2021 20:00:21 |
ID 4470 | 34000 | 16.2.2021 20:00:32 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 6000 | 1.1.2021 19:26:03 |
ID 4760 | 6500 | 16.1.2021 14:48:14 |
ID 2351 | 12000 | 17.1.2021 14:36:45 |
ID 4760 | 12000 | 17.1.2021 14:36:45 |
ID 6281 | 13000 | 5.2.2021 8:29:49 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 2000 | 23.12.2020 16:41:06 |
ID 4855 | 2100 | 30.12.2020 20:25:06 |
ID 4169 | 2200 | 1.1.2021 12:26:58 |
ID 4855 | 2300 | 1.1.2021 12:26:58 |
ID 2351 | 2400 | 1.1.2021 19:26:09 |
ID 4855 | 2500 | 1.1.2021 19:26:09 |
ID 2351 | 2600 | 1.1.2021 19:26:14 |
ID 4470 | 2700 | 2.1.2021 9:42:02 |
ID 4855 | 2800 | 2.1.2021 13:06:06 |
ID 4470 | 2900 | 2.1.2021 14:11:29 |
ID 4855 | 3200 | 2.1.2021 15:58:50 |
ID 4470 | 3300 | 2.1.2021 15:58:50 |
ID 4855 | 3500 | 2.1.2021 15:59:00 |
ID 4470 | 3600 | 2.1.2021 15:59:00 |
ID 4855 | 3700 | 2.1.2021 15:59:21 |
ID 4470 | 3800 | 2.1.2021 15:59:21 |
ID 4855 | 4000 | 2.1.2021 15:59:38 |
ID 4470 | 4100 | 2.1.2021 15:59:38 |
ID 4855 | 4200 | 2.1.2021 17:21:15 |
ID 4470 | 4300 | 2.1.2021 17:21:15 |
ID 4855 | 4400 | 2.1.2021 17:21:20 |
ID 4470 | 4500 | 2.1.2021 17:21:20 |
ID 4855 | 4600 | 2.1.2021 17:21:24 |
ID 4470 | 4700 | 2.1.2021 17:21:24 |
ID 4855 | 4800 | 2.1.2021 17:21:27 |
ID 4470 | 4900 | 2.1.2021 17:21:27 |
ID 4855 | 5000 | 2.1.2021 17:21:33 |
ID 4470 | 5100 | 2.1.2021 17:21:33 |
ID 4855 | 5500 | 7.1.2021 15:59:54 |
ID 4583 | 6000 | 9.2.2021 8:37:12 |
ID 4855 | 6500 | 9.2.2021 8:39:59 |
ID 4583 | 7000 | 9.2.2021 8:39:59 |
ID 4855 | 7500 | 9.2.2021 8:40:30 |
ID 6161 | 8000 | 12.2.2021 9:21:48 |
ID 4855 | 8500 | 12.2.2021 16:07:32 |
ID 4487 | 9000 | 15.2.2021 14:44:53 |
ID 4855 | 9500 | 16.2.2021 13:34:23 |
ID 4487 | 10000 | 16.2.2021 16:16:40 |
ID 4855 | 10000 | 16.2.2021 16:16:40 |
ID 4487 | 11000 | 16.2.2021 18:53:15 |
ID 4470 | 12000 | 16.2.2021 20:00:45 |
ID 4487 | 13000 | 16.2.2021 20:04:34 |
ID 4470 | 14000 | 16.2.2021 20:04:34 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2513 | 4000 | 28.12.2020 22:32:42 |
ID 4169 | 4100 | 1.1.2021 12:27:17 |
ID 2351 | 4200 | 1.1.2021 19:26:22 |
ID 2513 | 4300 | 26.1.2021 18:25:36 |
ID 2513 | 6000 | 2.2.2021 18:26:31 |
ID 2351 | 6500 | 2.2.2021 18:26:31 |
ID 3030 | 7000 | 7.2.2021 16:36:09 |
ID 2351 | 7500 | 7.2.2021 16:36:09 |
ID 6313 | 8000 | 12.2.2021 22:57:29 |
ID 2351 | 8500 | 12.2.2021 22:57:29 |
ID 6313 | 9000 | 12.2.2021 23:04:50 |
ID 2351 | 9000 | 12.2.2021 23:04:50 |
ID 4855 | 9500 | 15.2.2021 16:14:49 |
ID 3030 | 10000 | 16.2.2021 17:26:14 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 6000 | 1.1.2021 19:26:29 |
ID 4115 | 6500 | 4.1.2021 13:06:11 |
ID 3459 | 7000 | 7.1.2021 9:53:37 |
ID 4487 | 7500 | 11.1.2021 16:33:00 |
ID 3459 | 8000 | 11.1.2021 16:33:00 |
ID 4487 | 8500 | 11.1.2021 16:33:03 |
ID 3459 | 9000 | 11.1.2021 16:33:03 |
ID 4487 | 9500 | 11.1.2021 16:33:04 |
ID 3459 | 10000 | 11.1.2021 16:33:04 |
ID 4487 | 11000 | 11.1.2021 16:33:12 |
ID 3459 | 12000 | 11.1.2021 16:33:12 |
ID 4487 | 13000 | 11.1.2021 16:35:49 |
ID 3459 | 14000 | 11.1.2021 16:35:49 |
ID 3030 | 15000 | 7.2.2021 16:36:18 |
ID 3459 | 15000 | 7.2.2021 16:36:18 |
ID 3030 | 16000 | 16.2.2021 17:26:27 |
ID 3459 | 17000 | 16.2.2021 18:17:08 |
ID 2727 | 18000 | 16.2.2021 19:31:19 |
ID 3069 | 19000 | 16.2.2021 20:06:42 |
ID 2727 | 19000 | 16.2.2021 20:06:42 |
ID 3069 | 20000 | 16.2.2021 20:06:51 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2513 | 3000 | 28.12.2020 22:32:49 |
ID 2351 | 3100 | 1.1.2021 19:26:33 |
ID 3459 | 3200 | 7.1.2021 9:54:01 |
ID 1250 | 3300 | 7.1.2021 19:26:48 |
ID 3459 | 3400 | 7.1.2021 19:26:48 |
ID 1250 | 3500 | 7.1.2021 19:26:53 |
ID 3459 | 3600 | 7.1.2021 19:26:53 |
ID 1250 | 3700 | 7.1.2021 19:26:55 |
ID 3459 | 3800 | 7.1.2021 19:26:55 |
ID 1250 | 3900 | 7.1.2021 19:26:58 |
ID 3459 | 4000 | 7.1.2021 19:26:58 |
ID 1250 | 4100 | 11.1.2021 21:36:17 |
ID 3459 | 4200 | 11.1.2021 21:36:17 |
ID 1250 | 4300 | 11.1.2021 21:36:21 |
ID 3459 | 4400 | 11.1.2021 21:36:21 |
ID 1250 | 4500 | 11.1.2021 21:36:25 |
ID 3459 | 4600 | 11.1.2021 21:36:25 |
ID 1250 | 4700 | 11.1.2021 21:36:31 |
ID 3459 | 4800 | 11.1.2021 21:36:31 |
ID 1250 | 4900 | 11.1.2021 21:36:33 |
ID 3459 | 5000 | 11.1.2021 21:36:33 |
ID 2351 | 8000 | 17.1.2021 14:38:00 |
ID 3459 | 8000 | 17.1.2021 14:38:00 |
u levého okraje nahnědlá skvrna cca 2x1 cm
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4169 | 10000 | 1.1.2021 12:27:58 |
ID 2351 | 11000 | 1.1.2021 19:26:40 |
ID 3459 | 12000 | 7.1.2021 9:53:53 |
ID 2351 | 18000 | 17.1.2021 14:38:23 |
ID 3459 | 18000 | 17.1.2021 14:38:23 |
ID 6276 | 19000 | 11.2.2021 11:14:32 |
ID 3459 | 20000 | 14.2.2021 23:59:26 |
ID 6276 | 22000 | 14.2.2021 23:59:26 |
ID 3459 | 24000 | 16.2.2021 18:17:26 |
ID 6276 | 24000 | 16.2.2021 18:17:26 |
ID 4470 | 26000 | 16.2.2021 20:01:05 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 500 | 1.1.2021 19:26:47 |
ID 1250 | 600 | 1.1.2021 19:32:40 |
ID 2351 | 700 | 1.1.2021 20:30:56 |
ID 1250 | 800 | 1.1.2021 20:30:56 |
ID 2351 | 900 | 1.1.2021 20:31:00 |
ID 1250 | 1000 | 1.1.2021 20:31:00 |
ID 2351 | 1100 | 1.1.2021 20:31:05 |
ID 1250 | 1200 | 7.1.2021 19:25:20 |
ID 4760 | 1300 | 16.1.2021 14:48:01 |
ID 2351 | 2000 | 17.1.2021 14:39:17 |
ID 4760 | 2100 | 17.1.2021 14:39:17 |
ID 6313 | 2200 | 12.2.2021 23:05:40 |
ID 4760 | 2300 | 12.2.2021 23:05:40 |
ID 1250 | 2400 | 16.2.2021 20:08:03 |
ID 4760 | 2500 | 16.2.2021 20:08:03 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2513 | 3000 | 28.12.2020 22:32:55 |
ID 2351 | 3100 | 1.1.2021 19:26:57 |
ID 1250 | 3200 | 1.1.2021 20:55:30 |
ID 3459 | 3300 | 7.1.2021 9:54:22 |
ID 1250 | 3400 | 7.1.2021 19:24:07 |
ID 3459 | 3500 | 7.1.2021 19:24:07 |
ID 1250 | 3600 | 7.1.2021 19:24:15 |
ID 3459 | 3700 | 7.1.2021 19:24:15 |
ID 1250 | 3800 | 7.1.2021 19:24:21 |
ID 3459 | 3900 | 7.1.2021 19:24:21 |
ID 1250 | 4000 | 7.1.2021 19:24:24 |
ID 3459 | 4100 | 7.1.2021 19:24:24 |
ID 1250 | 4200 | 7.1.2021 19:24:29 |
ID 3459 | 4300 | 7.1.2021 19:24:29 |
ID 1250 | 4400 | 7.1.2021 19:24:32 |
ID 3459 | 4500 | 7.1.2021 19:24:32 |
ID 1250 | 4600 | 7.1.2021 19:24:36 |
ID 3459 | 4700 | 7.1.2021 19:24:36 |
ID 1250 | 4800 | 7.1.2021 19:24:38 |
ID 3459 | 4900 | 7.1.2021 19:24:38 |
ID 1250 | 5000 | 7.1.2021 19:24:44 |
ID 3459 | 5500 | 7.1.2021 19:24:44 |
ID 1250 | 6000 | 7.1.2021 19:25:06 |
ID 3459 | 6500 | 7.1.2021 19:25:06 |
ID 1250 | 7000 | 7.1.2021 19:25:28 |
ID 3459 | 7500 | 7.1.2021 19:25:28 |
ID 1250 | 8000 | 7.1.2021 21:40:22 |
ID 3459 | 8500 | 7.1.2021 21:40:22 |
ID 1250 | 9000 | 11.1.2021 21:35:57 |
ID 3459 | 9000 | 11.1.2021 21:35:57 |
ID 1250 | 9500 | 11.1.2021 21:36:43 |
ID 2513 | 10000 | 26.1.2021 18:26:03 |
ID 6313 | 11000 | 12.2.2021 23:06:35 |
ID 4470 | 12000 | 15.2.2021 17:41:25 |
ID 6313 | 13000 | 16.2.2021 20:05:29 |
ID 3069 | 14000 | 16.2.2021 20:07:50 |
ID 4470 | 15000 | 16.2.2021 20:10:06 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 10000 | 1.1.2021 19:27:04 |
ID 4470 | 11000 | 2.1.2021 9:44:08 |
ID 2351 | 12000 | 17.1.2021 14:40:15 |
ID 3030 | 13000 | 7.2.2021 16:37:46 |
ID 2351 | 14000 | 7.2.2021 16:37:46 |
ID 3069 | 15000 | 11.2.2021 21:01:35 |
ID 2351 | 16000 | 11.2.2021 21:01:35 |
ID 3069 | 17000 | 11.2.2021 21:01:41 |
ID 2351 | 18000 | 11.2.2021 21:01:41 |
ID 3069 | 19000 | 11.2.2021 21:01:51 |
ID 4470 | 20000 | 16.2.2021 20:01:46 |
ID 6334 | 22000 | 16.2.2021 20:04:22 |
ID 4470 | 24000 | 16.2.2021 20:04:22 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4617 | 4000 | 22.12.2020 21:19:04 |
ID 6143 | 4100 | 28.12.2020 20:58:47 |
ID 1250 | 4200 | 30.12.2020 23:59:38 |
ID 2351 | 4300 | 1.1.2021 19:27:10 |
ID 1250 | 4400 | 1.1.2021 19:33:16 |
ID 2351 | 4500 | 1.1.2021 20:31:39 |
ID 1250 | 4600 | 1.1.2021 20:31:39 |
ID 2351 | 4700 | 1.1.2021 20:31:42 |
ID 1250 | 4800 | 1.1.2021 20:31:42 |
ID 2351 | 4900 | 1.1.2021 20:31:46 |
ID 1250 | 5000 | 1.1.2021 20:31:46 |
ID 2351 | 5500 | 1.1.2021 20:31:50 |
ID 1250 | 6000 | 1.1.2021 20:31:50 |
ID 2351 | 6500 | 1.1.2021 20:31:54 |
ID 1250 | 7000 | 1.1.2021 20:54:16 |
ID 6143 | 7500 | 4.1.2021 20:01:25 |
ID 1250 | 8000 | 4.1.2021 21:36:00 |
ID 4487 | 8500 | 11.1.2021 16:33:35 |
ID 4487 | 9000 | 11.1.2021 16:33:37 |
ID 1250 | 9500 | 11.1.2021 21:36:04 |
ID 2351 | 10000 | 17.1.2021 14:40:39 |
ID 2351 | 11000 | 18.1.2021 21:19:42 |
ID 531 | 12000 | 18.1.2021 21:19:42 |
ID 1250 | 13000 | 27.1.2021 22:19:34 |
ID 3069 | 14000 | 11.2.2021 21:02:06 |
ID 4487 | 15000 | 15.2.2021 14:41:14 |
ID 4470 | 16000 | 15.2.2021 17:41:13 |
ID 3069 | 17000 | 16.2.2021 13:32:57 |
ID 4487 | 18000 | 16.2.2021 16:16:14 |
ID 6334 | 19000 | 16.2.2021 20:05:06 |
ID 4470 | 20000 | 16.2.2021 20:09:41 |
ID 4487 | 22000 | 16.2.2021 20:10:25 |
ID 4470 | 24000 | 16.2.2021 20:10:25 |
ID 4470 | 25000 | 16.2.2021 20:10:30 |
ID 4487 | 26000 | 16.2.2021 20:10:30 |
ID 4470 | 28000 | 16.2.2021 20:12:18 |
ID 4487 | 30000 | 16.2.2021 20:13:10 |
ID 4470 | 32000 | 16.2.2021 20:13:10 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 3000 | 1.1.2021 19:27:15 |
ID 4487 | 3100 | 11.1.2021 16:34:08 |
ID 4760 | 3200 | 16.1.2021 14:47:37 |
ID 2351 | 9000 | 17.1.2021 14:41:04 |
ID 4760 | 9100 | 17.1.2021 14:41:04 |
ID 6313 | 9600 | 12.2.2021 22:54:01 |
ID 4760 | 10000 | 12.2.2021 22:54:01 |
ID 6313 | 11000 | 16.2.2021 20:05:10 |
ID 4760 | 12000 | 16.2.2021 20:05:10 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4169 | 10000 | 1.1.2021 12:33:02 |
ID 2351 | 11000 | 1.1.2021 19:27:20 |
ID 6213 | 12000 | 2.1.2021 16:31:32 |
ID 2351 | 13000 | 17.1.2021 14:41:22 |
ID 6213 | 14000 | 27.1.2021 17:51:41 |
ID 2351 | 15000 | 27.1.2021 17:51:41 |
ID 3030 | 16000 | 7.2.2021 16:38:45 |
ID 2351 | 17000 | 7.2.2021 16:38:45 |
ID 3069 | 18000 | 16.2.2021 20:13:17 |
ID 2351 | 18000 | 16.2.2021 20:13:17 |
ID 3069 | 19000 | 16.2.2021 20:13:31 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 10000 | 1.1.2021 19:27:29 |
ID 3030 | 11000 | 7.2.2021 16:39:06 |
ID 2351 | 12000 | 7.2.2021 16:42:19 |
ID 3069 | 13000 | 11.2.2021 21:02:45 |
ID 2351 | 14000 | 11.2.2021 21:02:45 |
ID 3069 | 15000 | 11.2.2021 21:02:45 |
ID 2351 | 16000 | 11.2.2021 21:02:45 |
ID 3069 | 17000 | 11.2.2021 21:02:54 |
ID 2351 | 18000 | 11.2.2021 21:02:54 |
ID 3069 | 19000 | 11.2.2021 21:03:03 |
vlevo u horního okraje zlom v papíře
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 10000 | 1.1.2021 19:27:33 |
ID 6213 | 11000 | 2.1.2021 16:31:51 |
ID 2351 | 12000 | 17.1.2021 14:41:38 |
ID 6213 | 13000 | 27.1.2021 17:52:04 |
ID 2351 | 14000 | 27.1.2021 17:52:04 |
ID 3030 | 15000 | 7.2.2021 16:39:16 |
ID 2351 | 16000 | 7.2.2021 16:39:16 |
ID 2727 | 18000 | 16.2.2021 19:16:34 |
ID 2351 | 18000 | 16.2.2021 19:16:34 |
ID 2727 | 19000 | 16.2.2021 19:16:52 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4169 | 2000 | 1.1.2021 12:29:10 |
ID 2351 | 2100 | 1.1.2021 19:27:39 |
ID 2513 | 5000 | 26.1.2021 18:26:50 |
ID 2351 | 5100 | 26.1.2021 18:26:50 |
ID 2513 | 5600 | 26.1.2021 18:27:15 |
ID 2351 | 6100 | 26.1.2021 18:27:15 |
ID 6213 | 6600 | 27.1.2021 17:52:23 |
ID 2351 | 7100 | 27.1.2021 17:52:23 |
ID 3030 | 7600 | 7.2.2021 16:39:40 |
ID 4487 | 8100 | 16.2.2021 18:55:32 |
ID 6339 | 8600 | 16.2.2021 20:05:41 |
ID 4487 | 9100 | 16.2.2021 20:10:45 |
ID 6338 | 9600 | 16.2.2021 20:17:15 |
ID 4487 | 10100 | 16.2.2021 20:17:40 |
ID 6338 | 11100 | 16.2.2021 20:19:19 |
ID 4487 | 12100 | 16.2.2021 20:19:25 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2513 | 3000 | 28.12.2020 22:33:14 |
ID 2351 | 3100 | 1.1.2021 19:27:45 |
ID 6213 | 3200 | 2.1.2021 16:32:31 |
ID 4115 | 3300 | 4.1.2021 13:05:03 |
ID 6213 | 3400 | 6.1.2021 16:15:56 |
ID 4115 | 3500 | 6.1.2021 16:15:57 |
ID 6213 | 3600 | 6.1.2021 16:16:09 |
ID 4115 | 3600 | 6.1.2021 16:16:09 |
ID 6213 | 3700 | 6.1.2021 16:16:16 |
ID 3459 | 3800 | 7.1.2021 9:54:59 |
ID 4487 | 3900 | 11.1.2021 16:34:32 |
ID 3459 | 4000 | 11.1.2021 16:34:32 |
ID 4487 | 4100 | 11.1.2021 16:34:41 |
ID 3459 | 4200 | 11.1.2021 16:34:41 |
ID 4487 | 4300 | 11.1.2021 16:34:44 |
ID 3459 | 4400 | 11.1.2021 16:34:44 |
ID 4487 | 4500 | 11.1.2021 16:34:46 |
ID 3459 | 4600 | 11.1.2021 16:34:46 |
ID 4487 | 4700 | 11.1.2021 16:34:48 |
ID 3459 | 4800 | 11.1.2021 16:34:48 |
ID 4487 | 4900 | 11.1.2021 16:34:49 |
ID 3459 | 5000 | 11.1.2021 16:34:49 |
ID 4487 | 5500 | 11.1.2021 16:34:52 |
ID 3459 | 6000 | 11.1.2021 16:34:52 |
ID 3459 | 8000 | 17.1.2021 14:42:14 |
ID 2351 | 8500 | 17.1.2021 14:42:14 |
ID 2513 | 9000 | 26.1.2021 18:27:10 |
ID 2351 | 9500 | 26.1.2021 18:27:10 |
ID 6313 | 10000 | 12.2.2021 23:08:12 |
ID 2351 | 11000 | 12.2.2021 23:08:12 |
ID 6313 | 12000 | 15.2.2021 19:27:15 |
ID 4470 | 13000 | 16.2.2021 20:02:01 |
ID 6334 | 14000 | 16.2.2021 20:05:29 |
ID 4470 | 15000 | 16.2.2021 20:10:46 |
ID 6334 | 16000 | 16.2.2021 20:11:58 |
ID 4470 | 17000 | 16.2.2021 20:16:06 |
ID 6334 | 18000 | 16.2.2021 20:16:06 |
ID 4470 | 19000 | 16.2.2021 20:16:13 |
ID 6334 | 20000 | 16.2.2021 20:16:13 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:42:50 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:50:46 |
ID 1609 | 700 | 30.12.2020 23:33:35 |
ID 651 | 800 | 30.12.2020 23:33:35 |
ID 1609 | 900 | 30.12.2020 23:33:40 |
ID 651 | 1000 | 30.12.2020 23:33:40 |
ID 1609 | 1100 | 30.12.2020 23:33:44 |
ID 651 | 1200 | 30.12.2020 23:33:44 |
ID 1609 | 1300 | 30.12.2020 23:33:48 |
ID 651 | 1400 | 30.12.2020 23:33:48 |
ID 1609 | 1500 | 30.12.2020 23:33:51 |
ID 651 | 1600 | 30.12.2020 23:33:51 |
ID 1609 | 1700 | 30.12.2020 23:33:56 |
ID 651 | 1800 | 30.12.2020 23:33:56 |
ID 6313 | 1900 | 11.2.2021 21:22:00 |
ID 651 | 2000 | 11.2.2021 21:22:00 |
ID 6313 | 2100 | 11.2.2021 21:22:08 |
ID 651 | 2200 | 11.2.2021 21:22:08 |
ID 6313 | 2300 | 11.2.2021 21:22:14 |
ID 651 | 2400 | 11.2.2021 21:22:14 |
ID 6313 | 2500 | 11.2.2021 21:22:22 |
ID 651 | 2600 | 11.2.2021 21:22:22 |
ID 6313 | 2700 | 11.2.2021 21:22:26 |
ID 651 | 2700 | 11.2.2021 21:22:26 |
ID 6313 | 2800 | 11.2.2021 21:22:30 |
ID 651 | 2900 | 16.2.2021 19:46:24 |
ID 2992 | 3000 | 16.2.2021 20:10:12 |
ID 651 | 3100 | 16.2.2021 20:10:12 |
ID 651 | 3150 | 16.2.2021 20:10:40 |
ID 2992 | 3200 | 16.2.2021 20:10:40 |
ID 651 | 3300 | 16.2.2021 20:18:24 |
ID 2992 | 3400 | 16.2.2021 20:20:09 |
ID 651 | 3500 | 16.2.2021 20:20:09 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:43:01 |
ID 1099 | 1000 | 30.12.2020 19:51:20 |
ID 651 | 1100 | 30.12.2020 19:51:20 |
ID 1609 | 1200 | 30.12.2020 23:34:07 |
ID 651 | 1300 | 30.12.2020 23:34:07 |
ID 1609 | 1400 | 30.12.2020 23:34:10 |
ID 651 | 1500 | 30.12.2020 23:34:10 |
ID 1609 | 1600 | 30.12.2020 23:34:13 |
ID 651 | 1700 | 30.12.2020 23:34:13 |
ID 1609 | 1800 | 1.1.2021 18:27:11 |
ID 651 | 1900 | 1.1.2021 18:27:11 |
ID 6161 | 2000 | 12.2.2021 9:30:49 |
ID 651 | 2100 | 12.2.2021 9:30:49 |
ID 5148 | 2200 | 16.2.2021 19:05:54 |
ID 651 | 2300 | 16.2.2021 19:05:54 |
ID 5148 | 2400 | 16.2.2021 19:06:52 |
ID 651 | 2500 | 16.2.2021 19:06:52 |
ID 651 | 2530 | 16.2.2021 19:43:08 |
ID 4170 | 2630 | 16.2.2021 19:43:08 |
ID 4170 | 3000 | 16.2.2021 20:01:53 |
ID 6268 | 3100 | 16.2.2021 20:01:53 |
ID 651 | 3200 | 16.2.2021 20:02:32 |
ID 651 | 3350 | 16.2.2021 20:19:54 |
ID 4170 | 3450 | 16.2.2021 20:19:54 |
ID 651 | 3550 | 16.2.2021 20:22:45 |
ID 4170 | 3651 | 16.2.2021 20:24:23 |
ID 651 | 3750 | 16.2.2021 20:24:23 |
ID 4170 | 3850 | 16.2.2021 20:25:35 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:43:27 |
ID 1099 | 600 | 30.12.2020 19:51:58 |
ID 651 | 700 | 30.12.2020 19:51:58 |
ID 1609 | 800 | 30.12.2020 23:34:25 |
ID 651 | 900 | 30.12.2020 23:34:25 |
ID 1609 | 1000 | 1.1.2021 18:27:18 |
ID 651 | 1100 | 1.1.2021 18:27:18 |
ID 1609 | 1200 | 1.1.2021 18:27:22 |
ID 651 | 1300 | 1.1.2021 18:27:22 |
ID 1609 | 1400 | 1.1.2021 18:27:26 |
ID 651 | 1500 | 1.1.2021 18:27:26 |
ID 1609 | 1600 | 1.1.2021 18:27:29 |
ID 651 | 1700 | 1.1.2021 18:27:29 |
ID 1609 | 1800 | 1.1.2021 18:27:33 |
ID 651 | 1900 | 1.1.2021 18:27:33 |
ID 6316 | 2000 | 12.2.2021 13:53:36 |
ID 651 | 2100 | 12.2.2021 13:53:36 |
ID 6316 | 2200 | 12.2.2021 13:54:35 |
ID 651 | 2300 | 12.2.2021 13:54:35 |
ID 6316 | 2400 | 12.2.2021 13:54:40 |
ID 651 | 2500 | 12.2.2021 13:54:40 |
ID 651 | 2550 | 12.2.2021 13:54:44 |
ID 6316 | 2600 | 12.2.2021 13:54:44 |
ID 651 | 2700 | 16.2.2021 19:47:27 |
ID 6316 | 2800 | 16.2.2021 20:21:46 |
ID 651 | 2900 | 16.2.2021 20:21:46 |
ID 6316 | 3000 | 16.2.2021 20:21:51 |
ID 651 | 3100 | 16.2.2021 20:21:51 |
ID 6316 | 3200 | 16.2.2021 20:21:58 |
ID 651 | 3300 | 16.2.2021 20:21:58 |
ID 6316 | 3400 | 16.2.2021 20:22:14 |
ID 651 | 3500 | 16.2.2021 20:22:14 |
ID 6316 | 3600 | 16.2.2021 20:22:17 |
ID 651 | 3700 | 16.2.2021 20:22:17 |
ID 6316 | 3800 | 16.2.2021 20:22:22 |
ID 651 | 3820 | 16.2.2021 20:22:22 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:43:44 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:52:17 |
ID 1609 | 700 | 30.12.2020 23:34:29 |
ID 651 | 800 | 30.12.2020 23:34:29 |
ID 1609 | 900 | 30.12.2020 23:34:33 |
ID 651 | 1000 | 30.12.2020 23:34:33 |
