UŽIVATELSKÁ SEKCE
Nejste přihlášen.
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 6000 | 1.1.2021 19:25:41 |
ID 4760 | 6500 | 16.1.2021 14:48:40 |
ID 4760 | 7000 | 17.1.2021 14:35:15 |
ID 2351 | 7500 | 17.1.2021 14:35:15 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 10000 | 1.1.2021 19:25:45 |
ID 3459 | 11000 | 7.1.2021 9:52:49 |
ID 3459 | 16000 | 17.1.2021 14:35:50 |
ID 2351 | 17000 | 17.1.2021 14:35:50 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 5000 | 1.1.2021 19:25:51 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 6203 | 10000 | 28.12.2020 22:03:13 |
ID 2351 | 11000 | 1.1.2021 19:25:57 |
ID 3459 | 12000 | 7.1.2021 9:53:13 |
ID 4487 | 13000 | 11.1.2021 16:32:07 |
ID 3459 | 14000 | 11.1.2021 16:32:07 |
ID 4487 | 15000 | 11.1.2021 16:32:11 |
ID 3459 | 15000 | 11.1.2021 16:32:11 |
ID 4487 | 16000 | 11.1.2021 16:32:15 |
ID 3459 | 17000 | 11.1.2021 16:35:53 |
ID 4760 | 18000 | 16.1.2021 14:48:26 |
ID 2351 | 19000 | 17.1.2021 14:36:11 |
ID 4760 | 20000 | 17.1.2021 14:36:11 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 6000 | 1.1.2021 19:26:03 |
ID 4760 | 6500 | 16.1.2021 14:48:14 |
ID 2351 | 12000 | 17.1.2021 14:36:45 |
ID 4760 | 12000 | 17.1.2021 14:36:45 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 3282 | 2000 | 23.12.2020 16:41:06 |
ID 4855 | 2100 | 30.12.2020 20:25:06 |
ID 4169 | 2200 | 1.1.2021 12:26:58 |
ID 4855 | 2300 | 1.1.2021 12:26:58 |
ID 2351 | 2400 | 1.1.2021 19:26:09 |
ID 4855 | 2500 | 1.1.2021 19:26:09 |
ID 2351 | 2600 | 1.1.2021 19:26:14 |
ID 4470 | 2700 | 2.1.2021 9:42:02 |
ID 4855 | 2800 | 2.1.2021 13:06:06 |
ID 4470 | 2900 | 2.1.2021 14:11:29 |
ID 4855 | 3200 | 2.1.2021 15:58:50 |
ID 4470 | 3300 | 2.1.2021 15:58:50 |
ID 4855 | 3500 | 2.1.2021 15:59:00 |
ID 4470 | 3600 | 2.1.2021 15:59:00 |
ID 4855 | 3700 | 2.1.2021 15:59:21 |
ID 4470 | 3800 | 2.1.2021 15:59:21 |
ID 4855 | 4000 | 2.1.2021 15:59:38 |
ID 4470 | 4100 | 2.1.2021 15:59:38 |
ID 4855 | 4200 | 2.1.2021 17:21:15 |
ID 4470 | 4300 | 2.1.2021 17:21:15 |
ID 4855 | 4400 | 2.1.2021 17:21:20 |
ID 4470 | 4500 | 2.1.2021 17:21:20 |
ID 4855 | 4600 | 2.1.2021 17:21:24 |
ID 4470 | 4700 | 2.1.2021 17:21:24 |
ID 4855 | 4800 | 2.1.2021 17:21:27 |
ID 4470 | 4900 | 2.1.2021 17:21:27 |
ID 4855 | 5000 | 2.1.2021 17:21:33 |
ID 4470 | 5100 | 2.1.2021 17:21:33 |
ID 4855 | 5500 | 7.1.2021 15:59:54 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2513 | 4000 | 28.12.2020 22:32:42 |
ID 4169 | 4100 | 1.1.2021 12:27:17 |
ID 2351 | 4200 | 1.1.2021 19:26:22 |
ID 2513 | 4300 | 26.1.2021 18:25:36 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 6000 | 1.1.2021 19:26:29 |
ID 4115 | 6500 | 4.1.2021 13:06:11 |
ID 3459 | 7000 | 7.1.2021 9:53:37 |
ID 4487 | 7500 | 11.1.2021 16:33:00 |
ID 3459 | 8000 | 11.1.2021 16:33:00 |
ID 4487 | 8500 | 11.1.2021 16:33:03 |
ID 3459 | 9000 | 11.1.2021 16:33:03 |
ID 4487 | 9500 | 11.1.2021 16:33:04 |
ID 3459 | 10000 | 11.1.2021 16:33:04 |
ID 4487 | 11000 | 11.1.2021 16:33:12 |
ID 3459 | 12000 | 11.1.2021 16:33:12 |
ID 4487 | 13000 | 11.1.2021 16:35:49 |
ID 3459 | 14000 | 11.1.2021 16:35:49 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2513 | 3000 | 28.12.2020 22:32:49 |
ID 2351 | 3100 | 1.1.2021 19:26:33 |
ID 3459 | 3200 | 7.1.2021 9:54:01 |
ID 1250 | 3300 | 7.1.2021 19:26:48 |
ID 3459 | 3400 | 7.1.2021 19:26:48 |
ID 1250 | 3500 | 7.1.2021 19:26:53 |
ID 3459 | 3600 | 7.1.2021 19:26:53 |
ID 1250 | 3700 | 7.1.2021 19:26:55 |
ID 3459 | 3800 | 7.1.2021 19:26:55 |
ID 1250 | 3900 | 7.1.2021 19:26:58 |
ID 3459 | 4000 | 7.1.2021 19:26:58 |
ID 1250 | 4100 | 11.1.2021 21:36:17 |
ID 3459 | 4200 | 11.1.2021 21:36:17 |
ID 1250 | 4300 | 11.1.2021 21:36:21 |
ID 3459 | 4400 | 11.1.2021 21:36:21 |
ID 1250 | 4500 | 11.1.2021 21:36:25 |
ID 3459 | 4600 | 11.1.2021 21:36:25 |
ID 1250 | 4700 | 11.1.2021 21:36:31 |
ID 3459 | 4800 | 11.1.2021 21:36:31 |
ID 1250 | 4900 | 11.1.2021 21:36:33 |
ID 3459 | 5000 | 11.1.2021 21:36:33 |
ID 2351 | 8000 | 17.1.2021 14:38:00 |
ID 3459 | 8000 | 17.1.2021 14:38:00 |
u levého okraje nahnědlá skvrna cca 2x1 cm
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4169 | 10000 | 1.1.2021 12:27:58 |
ID 2351 | 11000 | 1.1.2021 19:26:40 |
ID 3459 | 12000 | 7.1.2021 9:53:53 |
ID 2351 | 18000 | 17.1.2021 14:38:23 |
ID 3459 | 18000 | 17.1.2021 14:38:23 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 500 | 1.1.2021 19:26:47 |
ID 1250 | 600 | 1.1.2021 19:32:40 |
ID 2351 | 700 | 1.1.2021 20:30:56 |
ID 1250 | 800 | 1.1.2021 20:30:56 |
ID 2351 | 900 | 1.1.2021 20:31:00 |
ID 1250 | 1000 | 1.1.2021 20:31:00 |
ID 2351 | 1100 | 1.1.2021 20:31:05 |
ID 1250 | 1200 | 7.1.2021 19:25:20 |
ID 4760 | 1300 | 16.1.2021 14:48:01 |
ID 2351 | 2000 | 17.1.2021 14:39:17 |
ID 4760 | 2100 | 17.1.2021 14:39:17 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2513 | 3000 | 28.12.2020 22:32:55 |
ID 2351 | 3100 | 1.1.2021 19:26:57 |
ID 1250 | 3200 | 1.1.2021 20:55:30 |
ID 3459 | 3300 | 7.1.2021 9:54:22 |
ID 1250 | 3400 | 7.1.2021 19:24:07 |
ID 3459 | 3500 | 7.1.2021 19:24:07 |
ID 1250 | 3600 | 7.1.2021 19:24:15 |
ID 3459 | 3700 | 7.1.2021 19:24:15 |
ID 1250 | 3800 | 7.1.2021 19:24:21 |
ID 3459 | 3900 | 7.1.2021 19:24:21 |
ID 1250 | 4000 | 7.1.2021 19:24:24 |
ID 3459 | 4100 | 7.1.2021 19:24:24 |
ID 1250 | 4200 | 7.1.2021 19:24:29 |
ID 3459 | 4300 | 7.1.2021 19:24:29 |
ID 1250 | 4400 | 7.1.2021 19:24:32 |
ID 3459 | 4500 | 7.1.2021 19:24:32 |
ID 1250 | 4600 | 7.1.2021 19:24:36 |
ID 3459 | 4700 | 7.1.2021 19:24:36 |
ID 1250 | 4800 | 7.1.2021 19:24:38 |
ID 3459 | 4900 | 7.1.2021 19:24:38 |
ID 1250 | 5000 | 7.1.2021 19:24:44 |
ID 3459 | 5500 | 7.1.2021 19:24:44 |
ID 1250 | 6000 | 7.1.2021 19:25:06 |
ID 3459 | 6500 | 7.1.2021 19:25:06 |
ID 1250 | 7000 | 7.1.2021 19:25:28 |
ID 3459 | 7500 | 7.1.2021 19:25:28 |
ID 1250 | 8000 | 7.1.2021 21:40:22 |
ID 3459 | 8500 | 7.1.2021 21:40:22 |
ID 1250 | 9000 | 11.1.2021 21:35:57 |
ID 3459 | 9000 | 11.1.2021 21:35:57 |
ID 1250 | 9500 | 11.1.2021 21:36:43 |
ID 2513 | 10000 | 26.1.2021 18:26:03 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 10000 | 1.1.2021 19:27:04 |
ID 4470 | 11000 | 2.1.2021 9:44:08 |
ID 2351 | 12000 | 17.1.2021 14:40:15 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4617 | 4000 | 22.12.2020 21:19:04 |
ID 6143 | 4100 | 28.12.2020 20:58:47 |
ID 1250 | 4200 | 30.12.2020 23:59:38 |
ID 2351 | 4300 | 1.1.2021 19:27:10 |
ID 1250 | 4400 | 1.1.2021 19:33:16 |
ID 2351 | 4500 | 1.1.2021 20:31:39 |
ID 1250 | 4600 | 1.1.2021 20:31:39 |
ID 2351 | 4700 | 1.1.2021 20:31:42 |
ID 1250 | 4800 | 1.1.2021 20:31:42 |
ID 2351 | 4900 | 1.1.2021 20:31:46 |
ID 1250 | 5000 | 1.1.2021 20:31:46 |
ID 2351 | 5500 | 1.1.2021 20:31:50 |
ID 1250 | 6000 | 1.1.2021 20:31:50 |
ID 2351 | 6500 | 1.1.2021 20:31:54 |
ID 1250 | 7000 | 1.1.2021 20:54:16 |
ID 6143 | 7500 | 4.1.2021 20:01:25 |
ID 1250 | 8000 | 4.1.2021 21:36:00 |
ID 4487 | 8500 | 11.1.2021 16:33:35 |
ID 4487 | 9000 | 11.1.2021 16:33:37 |
ID 1250 | 9500 | 11.1.2021 21:36:04 |
ID 2351 | 10000 | 17.1.2021 14:40:39 |
ID 2351 | 11000 | 18.1.2021 21:19:42 |
ID 531 | 12000 | 18.1.2021 21:19:42 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 3000 | 1.1.2021 19:27:15 |
ID 4487 | 3100 | 11.1.2021 16:34:08 |
ID 4760 | 3200 | 16.1.2021 14:47:37 |
ID 2351 | 9000 | 17.1.2021 14:41:04 |
ID 4760 | 9100 | 17.1.2021 14:41:04 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4169 | 10000 | 1.1.2021 12:33:02 |
ID 2351 | 11000 | 1.1.2021 19:27:20 |
ID 6213 | 12000 | 2.1.2021 16:31:32 |
ID 2351 | 13000 | 17.1.2021 14:41:22 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 10000 | 1.1.2021 19:27:29 |
vlevo u horního okraje zlom v papíře
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2351 | 10000 | 1.1.2021 19:27:33 |
ID 6213 | 11000 | 2.1.2021 16:31:51 |
ID 2351 | 12000 | 17.1.2021 14:41:38 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 4169 | 2000 | 1.1.2021 12:29:10 |
ID 2351 | 2100 | 1.1.2021 19:27:39 |
ID 2513 | 5000 | 26.1.2021 18:26:50 |
ID 2351 | 5100 | 26.1.2021 18:26:50 |
ID 2513 | 5600 | 26.1.2021 18:27:15 |
ID 2351 | 6100 | 26.1.2021 18:27:15 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 2513 | 3000 | 28.12.2020 22:33:14 |
ID 2351 | 3100 | 1.1.2021 19:27:45 |
ID 6213 | 3200 | 2.1.2021 16:32:31 |
ID 4115 | 3300 | 4.1.2021 13:05:03 |
ID 6213 | 3400 | 6.1.2021 16:15:56 |
ID 4115 | 3500 | 6.1.2021 16:15:57 |
ID 6213 | 3600 | 6.1.2021 16:16:09 |
ID 4115 | 3600 | 6.1.2021 16:16:09 |
ID 6213 | 3700 | 6.1.2021 16:16:16 |
ID 3459 | 3800 | 7.1.2021 9:54:59 |
ID 4487 | 3900 | 11.1.2021 16:34:32 |
ID 3459 | 4000 | 11.1.2021 16:34:32 |
ID 4487 | 4100 | 11.1.2021 16:34:41 |
ID 3459 | 4200 | 11.1.2021 16:34:41 |
ID 4487 | 4300 | 11.1.2021 16:34:44 |
ID 3459 | 4400 | 11.1.2021 16:34:44 |
ID 4487 | 4500 | 11.1.2021 16:34:46 |
ID 3459 | 4600 | 11.1.2021 16:34:46 |
ID 4487 | 4700 | 11.1.2021 16:34:48 |
ID 3459 | 4800 | 11.1.2021 16:34:48 |
ID 4487 | 4900 | 11.1.2021 16:34:49 |
ID 3459 | 5000 | 11.1.2021 16:34:49 |
ID 4487 | 5500 | 11.1.2021 16:34:52 |
ID 3459 | 6000 | 11.1.2021 16:34:52 |
ID 3459 | 8000 | 17.1.2021 14:42:14 |
ID 2351 | 8500 | 17.1.2021 14:42:14 |
ID 2513 | 9000 | 26.1.2021 18:27:10 |
ID 2351 | 9500 | 26.1.2021 18:27:10 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:42:50 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:50:46 |
ID 1609 | 700 | 30.12.2020 23:33:35 |
ID 651 | 800 | 30.12.2020 23:33:35 |
ID 1609 | 900 | 30.12.2020 23:33:40 |
ID 651 | 1000 | 30.12.2020 23:33:40 |
ID 1609 | 1100 | 30.12.2020 23:33:44 |
ID 651 | 1200 | 30.12.2020 23:33:44 |
ID 1609 | 1300 | 30.12.2020 23:33:48 |
ID 651 | 1400 | 30.12.2020 23:33:48 |
ID 1609 | 1500 | 30.12.2020 23:33:51 |
ID 651 | 1600 | 30.12.2020 23:33:51 |
ID 1609 | 1700 | 30.12.2020 23:33:56 |
ID 651 | 1800 | 30.12.2020 23:33:56 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:43:01 |
ID 1099 | 1000 | 30.12.2020 19:51:20 |
ID 651 | 1100 | 30.12.2020 19:51:20 |
ID 1609 | 1200 | 30.12.2020 23:34:07 |
ID 651 | 1300 | 30.12.2020 23:34:07 |
ID 1609 | 1400 | 30.12.2020 23:34:10 |
ID 651 | 1500 | 30.12.2020 23:34:10 |
ID 1609 | 1600 | 30.12.2020 23:34:13 |
ID 651 | 1700 | 30.12.2020 23:34:13 |
ID 1609 | 1800 | 1.1.2021 18:27:11 |
ID 651 | 1900 | 1.1.2021 18:27:11 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:43:27 |
ID 1099 | 600 | 30.12.2020 19:51:58 |
ID 651 | 700 | 30.12.2020 19:51:58 |
ID 1609 | 800 | 30.12.2020 23:34:25 |
ID 651 | 900 | 30.12.2020 23:34:25 |
ID 1609 | 1000 | 1.1.2021 18:27:18 |
ID 651 | 1100 | 1.1.2021 18:27:18 |
ID 1609 | 1200 | 1.1.2021 18:27:22 |
ID 651 | 1300 | 1.1.2021 18:27:22 |
ID 1609 | 1400 | 1.1.2021 18:27:26 |
ID 651 | 1500 | 1.1.2021 18:27:26 |
ID 1609 | 1600 | 1.1.2021 18:27:29 |
ID 651 | 1700 | 1.1.2021 18:27:29 |
ID 1609 | 1800 | 1.1.2021 18:27:33 |
ID 651 | 1900 | 1.1.2021 18:27:33 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:43:44 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:52:17 |
ID 1609 | 700 | 30.12.2020 23:34:29 |
ID 651 | 800 | 30.12.2020 23:34:29 |
ID 1609 | 900 | 30.12.2020 23:34:33 |
ID 651 | 1000 | 30.12.2020 23:34:33 |
ID 1609 | 1100 | 30.12.2020 23:34:36 |
ID 651 | 1200 | 30.12.2020 23:34:36 |
ID 1609 | 1300 | 30.12.2020 23:34:40 |
ID 651 | 1400 | 30.12.2020 23:34:40 |
ID 1609 | 1500 | 30.12.2020 23:34:43 |
ID 651 | 1600 | 30.12.2020 23:34:43 |
ID 1609 | 1700 | 30.12.2020 23:34:46 |
ID 651 | 1800 | 30.12.2020 23:34:46 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1609 | 6000 | 30.12.2020 23:34:54 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:43:54 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:52:37 |
ID 1609 | 700 | 30.12.2020 23:35:02 |
ID 651 | 800 | 30.12.2020 23:35:02 |
ID 1609 | 900 | 30.12.2020 23:35:06 |
ID 651 | 1000 | 30.12.2020 23:35:06 |
ID 1609 | 1100 | 1.1.2021 18:27:52 |
ID 651 | 1200 | 1.1.2021 18:27:52 |
ID 1609 | 1300 | 1.1.2021 18:27:56 |
ID 651 | 1400 | 1.1.2021 18:27:56 |
ID 1609 | 1500 | 1.1.2021 18:27:59 |
ID 651 | 1600 | 1.1.2021 18:27:59 |
ID 1609 | 1700 | 1.1.2021 18:28:02 |
ID 651 | 1800 | 1.1.2021 18:28:02 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:44:03 |
ID 651 | 600 | 30.12.2020 19:52:57 |
ID 1609 | 700 | 30.12.2020 23:35:13 |
ID 651 | 800 | 30.12.2020 23:35:13 |
ID 1609 | 900 | 30.12.2020 23:35:17 |
ID 651 | 1000 | 30.12.2020 23:35:17 |
ID 1609 | 1100 | 1.1.2021 18:28:08 |
ID 651 | 1200 | 1.1.2021 18:28:08 |
ID 1609 | 1300 | 1.1.2021 18:28:11 |
ID 651 | 1400 | 1.1.2021 18:28:11 |
ID 1609 | 1500 | 1.1.2021 18:28:14 |
ID 651 | 1600 | 1.1.2021 18:28:14 |
ID 1609 | 1700 | 1.1.2021 18:28:17 |
ID 651 | 1800 | 1.1.2021 18:28:17 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:44:08 |
ID 1609 | 600 | 30.12.2020 23:35:25 |
ID 4115 | 700 | 4.1.2021 13:02:58 |
ID 4478 | 800 | 27.1.2021 1:26:26 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:44:26 |
ID 1609 | 600 | 30.12.2020 23:35:33 |
ID 4115 | 700 | 4.1.2021 13:02:46 |
ID 4478 | 800 | 27.1.2021 1:26:57 |
Dražitel | Cena | Datum a čas příhozu |
ID 1099 | 500 | 27.12.2020 23:44:33 |
ID 1099 | 700 | 30.12.2020 19:53:22 |
ID 651 | 800 | 30.12.2020 19:53:22 |
ID 1609 | 900 | 30.12.2020 23:35:40 |
ID 651 | 1000 | 30.12.2020 23:35:40 |
ID 1609 | 1100 | 1.1.2021 18:28:30 |
ID 651 | 1200 | 1.1.2021 18:28:30 |
ID 1609 | 1300 | 1.1.2021 18:28:33 |
ID 651 | 1400 | 1.1.2021 18:28:33 |
ID 1609 | 1500 | 1.1.2021 18:28:36 |
ID 651 | 1600 | 1.1.2021 18:28:36 |
ID 1609 | 1700 | 1.1.2021 18:28:39 |
ID 651 | 1800 | 1.1.2021 18:28:39 |
ID 3955 | 1900 | 4.1.2021 23:17:41 |
ID 651 | 2000 | 4.1.2021 23:17:41 |
Stále příjímáme kvalitní umělecká díla do našich aukcí. Vykupujeme obrazy, sochy, grafiku a bibliofilie. Případné nabídky můžete zaslat mailem na slanicay@galerie-dolmen.cz nebo pro bližší informace můžete volat na tel: 604 815 877